Gazdasági aktivitás
A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a gazdasági aktivitása korcsoportonkénti bontásban.
Csíkszentgyörgy (CIUCSÂNGEORGIU / Harghita)
Tanuló, diák | Foglalkoztatott | Munkanélküli | |||||||
Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | |
15-19 év | 158 | 158 | 100.00 | 86 | 87 | 98.85 | 13 | 13 | 100.00 |
20-24 év | 30 | 30 | 100.00 | 243 | 245 | 99.18 | 23 | 23 | 100.00 |
25-29 év | 4 | 4 | 100.00 | 256 | 258 | 99.22 | 30 | 30 | 100.00 |
30-34 év | 1 | 1 | 100.00 | 272 | 276 | 98.55 | 24 | 24 | 100.00 |
35-39 év | 0 | 0 | 0.00 | 147 | 147 | 100.00 | 12 | 12 | 100.00 |
40-44 év | 0 | 0 | 0.00 | 198 | 198 | 100.00 | 15 | 15 | 100.00 |
45-49 év | 0 | 0 | 0.00 | 191 | 193 | 98.96 | 18 | 18 | 100.00 |
50-54 év | 0 | 0 | 0.00 | 162 | 163 | 99.39 | 22 | 22 | 100.00 |
55-59 év | 0 | 0 | 0.00 | 68 | 68 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 |
60-64 év | 0 | 0 | 0.00 | 31 | 32 | 96.88 | 2 | 2 | 100.00 |
65-70 év | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |
70 év fölött | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 14 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Nyugdíjas | Háztartásbeli | Eltartott | |||||||
Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | |
15-19 év | 1 | 1 | 100.00 | 9 | 9 | 100.00 | 24 | 24 | 100.00 |
20-24 év | 1 | 1 | 100.00 | 30 | 30 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 |
25-29 év | 5 | 5 | 100.00 | 35 | 35 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 |
30-34 év | 9 | 9 | 100.00 | 28 | 29 | 96.55 | 1 | 1 | 100.00 |
35-39 év | 6 | 6 | 100.00 | 11 | 13 | 84.62 | 1 | 1 | 100.00 |
40-44 év | 16 | 16 | 100.00 | 18 | 18 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |
45-49 év | 45 | 45 | 100.00 | 15 | 16 | 93.75 | 0 | 0 | 0.00 |
50-54 év | 99 | 99 | 100.00 | 16 | 18 | 88.89 | 0 | 0 | 0.00 |
55-59 év | 200 | 200 | 100.00 | 6 | 7 | 85.71 | 2 | 2 | 100.00 |
60-64 év | 225 | 225 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |
65-70 év | 242 | 243 | 99.59 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |
70 év fölött | 513 | 513 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 |
Egyéb | |||||||||
Magyar | Összesen | % | |||||||
15-19 év | 14 | 37 | 37.84 | ||||||
20-24 év | 30 | 48 | 62.50 | ||||||
25-29 év | 20 | 35 | 57.14 | ||||||
30-34 év | 19 | 34 | 55.88 | ||||||
35-39 év | 9 | 17 | 52.94 | ||||||
40-44 év | 13 | 16 | 81.25 | ||||||
45-49 év | 12 | 17 | 70.59 | ||||||
50-54 év | 15 | 19 | 78.95 | ||||||
55-59 év | 4 | 8 | 50.00 | ||||||
60-64 év | 3 | 4 | 75.00 | ||||||
65-70 év | 5 | 5 | 100.00 | ||||||
70 év fölött | 3 | 3 | 100.00 |
Forrás: